应帝国理工学院化工系邀请,张秀娟拟赴英国国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况公示如下:
一、出访成员  | 
  | 
姓名  | 职务/职称  | 
  | 
张秀娟  | 无/副教授  | 
  | 
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线  | 
  | 
出访地区:  |    | 
  | 
时间  | 到达国家或地区  | 住宿城市  | 活动内容  | 
  | 
2024-07-21  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 出境、办理报到  | 
  | 
2024-07-22  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 参观帝国理工学院校园,并参加项目的欢迎仪式  | 
  | 
2024-07-23  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目正式开始,第一周为理论学习  | 
  | 
2024-07-24  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的理论学习  | 
  | 
2024-07-25  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的理论学习  | 
  | 
2024-07-26  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的理论学习  | 
  | 
2024-07-27  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 小组讨论及学生活动(例如英式足球)  | 
  | 
2024-07-28  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 小组讨论及学生活动(例如英式足球)  | 
  | 
2024-07-29  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 工厂实习环节(pilot   plant course),进入碳捕捉理论与中试工厂了解温室效应、碳减排策略等,学习安全规则  | 
  | 
2024-07-30  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course)ABB控制室和中试装置等  | 
  | 
2024-07-31  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course)ABB控制室和中试装置等  | 
  | 
2024-08-01  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),ABB控制室和中试装置等  | 
  | 
2024-08-02  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),ABB控制室和中试装置等  | 
  | 
2024-08-03  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 小组讨论及学生活动(文化参访)  | 
  | 
2024-08-04  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 小组讨论及学生活动(文化参访)  | 
  | 
2024-08-05  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),关于仪器仪表的功能和设计、再循环操作流程、制定大纲控制策略、收集数据、掌握换热器性能和传质特性等  | 
  | 
2024-08-06  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),关于仪器仪表的功能和设计、再循环操作流程、制定大纲控制策略、收集数据、掌握换热器性能和传质特性等  | 
  | 
2024-08-07  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),关于仪器仪表的功能和设计、再循环操作流程、制定大纲控制策略、收集数据、掌握换热器性能和传质特性等  | 
  | 
2024-08-08  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 暑期项目的工厂实习环节(pilot plant course),对收集到的数据进行处理;制定完整流程的操作程序;汇编结果  | 
  | 
2024-08-09  | 英国  | 英格兰 伦敦  | 结课作业及夏令营结营仪式  | 
  | 
2024-08-10  | 行程中  | 交通工具  | 返程(夜间航班)  | 
  | 
2024-08-11  | 行程中  | 交通工具  | 入境  | 
  | 
去程路线:  | 北京-伦敦  | 回程路线:  | 伦敦-北京  | 
  | 
三、邀请函、邀请单位情况介绍  | 
  | 
帝国理工学院 (Imperial College London), 1907年建立于英国伦敦,是一所主攻理学、工学、医学和商学的世界顶尖公立研究型大学。帝国理工学院在国际学术界有着顶级声望,是世界最具创新力的大学之一,在各类权威榜单中排名稳居世界前十。在QS 2024 世界大学排名中,帝国理工学院稳居世界第6,英国第3。  | 
  | 
四、经费来源和预算  | 
  | 
姓名  | 国际旅费  | 住宿费  | 伙食费  | 公杂费  | 其他费用  | 合计  | 
  | 
张秀娟  | 20000人民币  | 2600英镑  | 990英镑  | 770英镑  | 300英镑+500人民币+3000人民币  | 23500人民币+4660英镑  | 
  | 
经费账号  | 经费负责人  | 报销人姓名  | 
  | 
5101-82214001  | 曲长生  | 张秀娟  | 
  | 
   | 
  | 
对上述情况有任何意见,请联系宋老师。(本单位外事秘书)  | 
  | 
  | 
电话:0427-2631822  | 
  | 
邮箱:xxsong@dlut.edu.cn  | 
  |