|    |    |    |    |    |    | 
  | 
附件:    | 
  | 
    新葡的京集团35222vip刘杨赴日本参加学术会议(访问)公示  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  应日本佐贺(Saga)大学海洋能研究所IOES所长邀请,我单位刘杨拟赴日本国家(地区)进行工作访问(学术交流)。现将该团组拟出访情况,公示如下:  | 
  | 
  | 
  | 
一、出访成员  | 
  | 
姓名  | 职务/职称  | 
  | 
刘杨  | 无/副教授  | 
  | 
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线  | 
  | 
出访地区:  |    | 
  | 
时间  | 到达国家或地区  | 住宿城市  | 活动内容  | 
  | 
2024-11-29  | 日本  |  福冈  | 大连机场-福冈机场,福冈机场乘坐大客车到伊万里市IOES研究所, Imari Japan. Touring in the IOES   & the surrundings, familarise with the facilities & experimental rig   with my student Mr. Zhengping MA  | 
  | 
2024-11-30  | 日本  |  福冈  | Touring in the IOES & the surrundings, familarise   with the facilities & experimental rig with my student Mr. Zhengping MA  | 
  | 
2024-12-01  | 日本  |  福冈  | Touring in the IOES & the surrundings, familarise   with the facilities & experimental rig with my student Mr. Zhengping MA  | 
  | 
2024-12-02  | 日本  |  福冈  | IOES, meeting with professors & carrying out   experiments  | 
  | 
2024-12-03  | 日本  |  福冈  | IOES, meeting with professors & carrying out   experiments  | 
  | 
2024-12-04  | 日本  |  福冈  | IOES, meeting with professors & carrying out   experiments  | 
  | 
2024-12-05  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-06  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-07  | 日本  |  福冈  | data analysis  | 
  | 
2024-12-08  | 日本  |  福冈  | data analysis  | 
  | 
2024-12-09  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-10  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-11  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-12  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-13  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments  | 
  | 
2024-12-14  | 日本  |  福冈  | data analysis  | 
  | 
2024-12-15  | 日本  |  福冈  | data analysis  | 
  | 
2024-12-16  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments & data analysis  | 
  | 
2024-12-17  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments & data analysis  | 
  | 
2024-12-18  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments & data analysis   & meeting with professors  | 
  | 
2024-12-19  | 日本  |  福冈  | IOES, carrying out experiments & data analysis   & meeting with professors  | 
  | 
2024-12-20  | 行程中  | 交通工具  | IOES, discuss with professors & travel to China。伊万里市IOES研究所乘坐大客车到福冈机场,福冈机场-大连机场。  | 
  | 
去程路线:  | 大连-日本福冈(中转)-日本伊万里  | 回程路线:  | 日本伊万里-日本福冈(中转)-大连  | 
  | 
   | 
  | 
三、邀请函、邀请单位情况介绍  | 
  | 
日本佐贺(Saga)大学海洋能研究所IOES坐落于日本伊万里市附近,是领先的海洋能研究机构,并且于海洋系有十余年的合作历史,并于海洋系有合作/共建实验室(坐落在盘锦校区)。  | 
  | 
四、经费来源和预算  | 
  | 
      介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用(请务必公示经费账号与账号负责  | 
  | 
人姓名,否则无效):  | 
  | 
   | 
  | 
姓名  | 国际旅费  | 住宿费  | 伙食费  | 公杂费  | 其他费用  | 合计  | 
  | 
刘杨  | 2000人民币  | 294000日元  | 220000日元  | 110000日元  | 300人民币++0人民币  | 2300人民币+624000日元  | 
  | 
   | 
  | 
经费账号  | 经费负责人  | 报销人姓名  | 
  | 
5005-12020089  | YANG LIU  | 刘杨  | 
  | 
   | 
  | 
对上述情况有任何意见,请联系宋老师 。(本单位外事秘书)  | 
  | 
  | 
电话:0427-2631822  | 
  | 
邮箱:xxsong@dlut.edu.cn  | 
  |